Die Teilnehmerliste 2026


Liebe Teilnehmer von 100km RundumDortmund 2026. Wir versuchen nachfolgend aufgeführte Teilnemerliste 2026 regelmäßig zu aktualisieren. Ihr könnt anhand der drei aufgeführten Statusgruppen 

( a = angemeldet      0 / 1 bestätigt = Geld ist eingegangen     W = Warteliste ) sehen

wie euer Anmeldestatus ist.

W = Plätze werden übernommen, sobald frei werdende Startplätze gemeldet werden. Sollte etwas nicht stimmen oder wünscht ihr Änderumngen/Abmeldungen von einzelnen Etappen, bitte unter Kontakt melden.

 

 


Teilnehmer  2026 (Stand: 11.06.2026 20:00 Uhr)

Alterauge Bernd 0 0 a 0 0
Alterauge Jutta 0 0 a 0 0
Alterauge Till a a a a a
Benthaus Annabelle 1 1 1 1 1
Benthaus Gisbert 1 1 1 1 1
Betke Daniela 1 0 0 0 0
Blida Roland 1 1 1 1 1
Boehm Werner 1 1 1 1 1
Bomba-Blida Katharina 1 1 1 1 1
Breitfeld Marvin 1 1 1 1 1
Breitfeld Torben 1 1 1 1 1
Breitfeld Volkmar 1 1 1 1 1
Buchholz Thorsten 1 1 1 1 1
Buschmann Phlipp 1 0 0 0 0
Buschmann Stefanie 1 1 1 1 1
Brzyk Georg 1 1 1 1 1
Budny Raphael 1 1 1 1 1
Büker Klaus 1 1 1 1 1
Clemens Christian a a a a a
Conrad Heike 1 1 1 1 1
Dahlmann Susanne 0 0 0 a 0
Dechange André 1 1 1 1 1
Diallo Gassimou 1 1 1 1 1
Dustmann Julia 0 a 0 a a
Dustmann Maximilian a a 0 a a
Fliege Gabriele 1 1 1 1 1
Friese Volker 0 1 1 0 0
Furlan Peter 1 1 1 1 1
Fürstenau Stephanie 1 1 1 1 1
Gayda Bettina 1 1 1 1 1
Gayda Martin 1 1 1 1 1
Geyermann Christiane a 0 0 0 0
Gierhake Stefan 0 0 0 0 a
Goedert Johanna 1 1 1 1 1
Gomez da Silva Beatriz 1 1 1 1 1
Görrissen Dirk 1 1 0 1 1
Grewe Uwe 1 1 1 1 1
Grosser Carina 1 1 1 1 1
Grosser Reinhard a a a a a
Gurlitt Maike 1 1 1 1 1
Hachmeyer-Isphording Konrad 0 0 0 0 a
Hamann Jens 0 a 0 0 0
Hepp Hans Martin 0 a 0 a a
Hillebrand Ralf 1 1 1 1 1
Kämmerer Christine 1 1 1 1 1
Kelsch Dirk 0 a 0 0 0
Kerstiens Norbert a a a a a
Keysberg Leonie 1 1 1 1 1
Kiliszek Mareike a 0 0 0 0
Koch Gerald 1 1 1 1 1
Krewitt Marion 1 1 1 1 1
Kubiak Rolf 0 1 1 1 1
Küper Christina 0 0 0 0 a
Leidgebel Hannah 1 1 1 1 1
Lewejohann Marc 1 1 1 1 1
Lichtenstein Lena 1 1 1 1 1
Lienemann Stefanie a 0 0 0 0
Litza Christina 0 a 0 0 0
Lust Marina 1 1 1 1 1
Marcinkowski Gabriela 0 0 0 0 a
Mazurek Jürgen 1 1 1 1 1
Mazurek Nicole 1 1 1 1 1
Menkhaus Thomas 0 0 0 0 a
Mielsch Beate 1 1 0 1 1
Mitzkus Nicole 0 a 0 0 0
Müller Andreas 1 1 1 1 1
Müller Jörg 1 1 1 1 1
Navarette Ines 1 1 1 1 1
Nehm Dustin 1 1 1 1 1
Oster Cara 1 1 1 1 1
Preuß Anja 1 1 1 1 1
Prigge Andreas 1 1 1 1 1
Rauh Martin 1 0 1 1 1
Reckert Holger 1 1 1 1 1
Reinitz Thomas 1 1 1 1 1
Rippert Michaela 0 1 1 1 1
Robrecht Astrid a 0 0 0 0
Rötker Sophia 1 1 1 1 1
Ruppach Sandra 1 1 1 1 1
Rüping Uwe 1 1 1 1 1
Schneider Armin 1 1 1 1 1
Schurgacz Andreas 1 1 1 1 1
Schwarz Andrea 1 1 1 1 1
Sauerländer Heike 0 1 1 1 1
Seifert Mathias 1 1 1 1 1
Seiler Martin 1 1 1 1 1
Späing Holger 0 1 0 0 0
Sturm Volker 1 1 1 1 1
Suliman Amira 1 1 1 1 1
Tautz Stephanie 1 1 1 1 1
Urland Thorsten 1 1 1 1 1
Vierhaus Udo 1 1 1 1 1
Verspohl Vera 0 0 0 a a
Vollmer Klaus 1 1 1 1 1
Weber-Kieneke Melanie 0 0 0 0 a
Weitzel Judith 1 1 1 1 1
Wencker Gisela a 0 0 0 a
Werner Daniel 1 1 1 1 1
Wiebusch Bernd 1 1 1 1 1
Wiederholt Isabel 1 1 1 1 1
Wenk Moritz 0 a a 0 0
Winter Jörg 0 a 0 0 0
Willfroth Carsten 1 1 1 1 1
Wojtysiak Andreas 1 1 1 1 1
Zimmermann Anja 1 1 1 1 1
             
Teilnehmer            
108   79 88 80 82 88